مناظر: 0 مصنف: لیزا اشاعت کا وقت: 2025-09-27 اصل: سائٹ
| فیچر | تفصیلات / تفصیل |
| ماڈل سیریز | W22 کولنگ ٹاور (CTW)، W40 کولنگ ٹاور |
| پاور رینج | 3 HP - 250 HP (یا درخواست پر زیادہ) |
| وولٹیج | 230/460 V یا 380–480 V (3 فیز)، 50/60 Hz |
| رفتار کے اختیارات | 900/1200/1800 RPM |
| چڑھنا | عمودی، فلینج ماونٹڈ (V1) یا فٹ ماونٹڈ (B3) |
| انکلوژر کی قسم | TEAO (مکمل طور پر منسلک ایئر اوور) - پنکھے کے ہوا کے بہاؤ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے |
| داخلی تحفظ | IP55/IP56 (بیرونی استعمال کے لیے موسم سے پاک) |
| موصلیت کی کلاس | کلاس F (درجہ حرارت میں اضافہ کلاس B) |
| سروس فیکٹر | 1.15 (معیاری) |
| ڈیوٹی | مسلسل (S1) |
| کولنگ | ہیوی ڈیوٹی، دوبارہ قابل بیرنگ |
| شافٹ کا مواد | سٹینلیس سٹیل یا لیپت کاربن سٹیل |
| سنکنرن تحفظ | اعلی نمی اور کیمیائی مزاحمت کے لیے ایپوکسی کوٹنگ |
| محیطی درجہ حرارت | 60 ° C تک |
| بڑھتے ہوئے مقام | عمودی (موٹر کے اوپر پنکھا) |
| معیارات | NEMA MG1, IEC 60034, CSA, UL تصدیق شدہ |
| VFD ہم آہنگ | جی ہاں، متغیر رفتار کنٹرول کے لیے ریٹیڈ انورٹر ڈیوٹی |
اعلی سنکنرن مزاحمت کے لئے ایپوکسی پینٹ سسٹم
ڈرین ہولز اور نمی مزاحم سیل
استحکام کے لیے سٹینلیس ہارڈ ویئر
عمودی شافٹ لوڈ کے لیے ڈیزائن کیے گئے اضافی لمبی زندگی والے بیرنگ
VFD ایپلی کیشنز کے لیے شافٹ گراؤنڈنگ آپشن
کولنگ ٹاور فین ڈرائیوز
بخارات سے متعلق کمڈینسر
ایئر کولڈ ہیٹ ایکسچینجرز
WEG W22 CTW 460V 3PH 50HP 900RPM TEAO V1
ریٹیڈ پاور: 50 HP
وولٹیج: 460 V، 3 فیز
رفتار: 900 RPM
بڑھتے ہوئے: عمودی V1
انکلوژر: TEAO
سروس فیکٹر: 1.15
موصلیت: کلاس F
سنکنرن مزاحم کوٹنگ

مارلی/ایس پی ایکس | لیانگ چی | کنگسن | ای بی اے بی اے / شنوا | تکلا | کوکن | بی اے سی | برینٹ ووڈ | ایواپکو | Royden